更新时间:2023-08-17
深度制冷EMCCD相机基于e2V的新一代CCD-351 薄型背照式一英寸芯片。1)产品特点①0.01e低噪声;②更快的读取速度(是上一代的3倍);③高增益x5000;④制冷至-100℃;⑤扩展至紫外及近红外波段(200nm~1100nm)。
深度制冷EMCCD相机详细参数
传感器类型 | 1" 英寸背照式帧转移EMCCD |
有效像素 | 1024 x 1024 |
像素尺寸 | 10µm x 10µm |
有效面积 | 10.2mm x 10.2mm |
满阱容量 | 35,000电子数 |
寄存器满阱容量 | 200,000 电子数 |
非均匀性 | <1% |
读出噪声 | <0.01 electrons with EM gain ON, <60 electrons with gain OFF |
全帧频 | 34fps |
暗电流 | <0.0002e- / pix / sec |
数字输出格式 | 16 bit CameraLink (base configuration) |
峰值量子效率 | 95% |
光谱响应 | 200 - 1100nm |
制冷 | -100°C with +10°C coolant |
合并像素 | 1x1 up to 32x32 |
抗光晕保护 | Yes |
镜头接口 | C-Mount |
同步 | Trigger IN and OUT - TTL compatible |
电源 | 12V DC ±10% |
总功耗 | <100W |
操作温度 | -20°C to +55°C |
存储温度 | -30°C to +85°C |
尺寸 | 129mm x 112mm x 94mm |
重量(不含镜头) | <1.5Kg |
深度制冷EMCCD相机应用